Đấu trường nhiệm vụ
Top 15
Bảng xếp hạng đua top nhiệm vụ
| Hạng | Tên nhân vật | Nhánh chính | Nhánh nhỏ | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bolaadmin | 31 | 0 | 0 |
| 2 | tohancau | 28 | 8 | 1 |
| 3 | ngvan | 28 | 6 | 0 |
| 4 | bullma | 28 | 2 | 0 |
| 5 | anhdaxanh | 28 | 1 | 0 |
| 6 | tdno1 | 28 | 0 | 0 |
| 7 | suhuynh | 28 | 0 | 0 |
| 8 | emzet | 28 | 0 | 0 |
| 9 | anhdaden | 27 | 1 | 2 |
| 10 | xzthaozx | 27 | 0 | 4 |
| 11 | santa | 27 | 0 | 3 |
| 12 | satan | 27 | 0 | 2 |
| 13 | tester01 | 27 | 0 | 1 |
| 14 | himass | 27 | 0 | 1 |
| 15 | potato | 27 | 0 | 1 |
Cập nhật lúc: 03:34:14 03/11/2026