Đấu trường danh vọng
Top 15
Bảng xếp hạng đua top sức mạnh
| Hạng | Tên nhân vật | Hành tinh | Sư phụ | Đệ tử | Tổng sức mạnh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bolaadmin | Trái đất | 10.000,0 tỷ | 15,0 Tr | 10.000,0 tỷ |
| 2 | suhuynh | Trái đất | 90,8 tỷ | 80,0 tỷ | 170,8 tỷ |
| 3 | himass | Trái đất | 80,2 tỷ | 80,0 tỷ | 160,3 tỷ |
| 4 | tohancau | Trái đất | 90,8 tỷ | 66,7 tỷ | 157,5 tỷ |
| 5 | tdno1 | Trái đất | 90,5 tỷ | 65,3 tỷ | 155,8 tỷ |
| 6 | solozy | Xayda | 80,0 tỷ | 73,5 tỷ | 153,5 tỷ |
| 7 | emzet | Namếc | 90,9 tỷ | 62,1 tỷ | 153,0 tỷ |
| 8 | emlinhvuto | Xayda | 85,2 tỷ | 60,4 tỷ | 145,6 tỷ |
| 9 | tester01 | Trái đất | 84,3 tỷ | 61,0 tỷ | 145,3 tỷ |
| 10 | sunni | Namếc | 81,4 tỷ | 62,2 tỷ | 143,6 tỷ |
| 11 | iphone | Xayda | 83,5 tỷ | 60,0 tỷ | 143,5 tỷ |
| 12 | kam100met | Trái đất | 83,1 tỷ | 60,1 tỷ | 143,2 tỷ |
| 13 | pemlonmk | Namếc | 82,9 tỷ | 60,0 tỷ | 143,0 tỷ |
| 14 | b0ydeptrai | Xayda | 80,2 tỷ | 61,0 tỷ | 141,2 tỷ |
| 15 | phongjao | Namếc | 80,1 tỷ | 60,8 tỷ | 140,9 tỷ |
Cập nhật lúc: 03:34:33 03/11/2026